L AVIS DU PROMOTEUR | VENDU |
---|---|
COMPOSITION | APPARTEMENT EN DUPLEX avec : au 1er niveau ENTREE WC DE JOUR ARMOIRE TECHNIQUE SALLE A MANGER CUISINE EQUIPEE ARRIERE CUISINE SALON ESPACE TV - BUREAU TERRASSE au 2ème niveau 3 CHAMBRES SALLE DE DOUCHE SALLE DE BAIN WC DE NUIT |
SURFACE HABITABLE hors terrasse | 167 m² (surface brute) |
SURFACE TERRASSE | 19 m² (surface brute) |
ORIENTATION | OUEST |
ETAGE | 2ème ETAGE |
TYPE DE CHAUFFAGE | CHAUFFAGE SOL A CIRCULATION D EAU RELIE A UNE CHAUDIERE GAZ A CONDENSATION |
TYPE DE VENTILATION | DOUBLE FLUX |
TYPE DE VITRAGE | TRIPLE VITRAGE |
CERTIFICAT PEB | A |
CERTIFICATION ELECTRIQUE | OUI |
CERTIFICATION GAZ | OUI |
PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES | OUI POUR LES COMMUNS |
RECUPERATION DE L EAU DE PLUIE | OUI POUR WC ET LAVE LINGE |
COMPTEURS INDIVIDUELS (eau, gaz, électricité) | OUI |
PORTE DE SECURITE | OUI à 11 POINTS DE FERMETURE |
CUISINE EQUIPEE | OUI |
TRAVAUX DE PEINTURE | EFFECTUES (monochrome blanc) |
ECLAIRAGE LED | INSTALLE |
DATE DE LIVRAISON (estimation) | FEVRIER 2021 |
PRIX TOUT COMPRIS (frais, tva, droits d'enregistrement et honoraires de notaire inclus) | VENDU |
POTENTIEL LOCATIF (revenu brut annuel) | |
RENTABILITE LOCATIVE BRUTE ESTIMEE (hors revalorisation du foncier) |