PHASE | LOT | SURF. | PRIX "A FINIR" (casco) hors frais et taxes | PRIX "A FINIR" (casco) au m² hors frais et taxes | PRIX "FINI" hors frais et taxes | PRIX "FINI" au m² hors frais et taxes |
---|---|---|---|---|---|---|
décembre 2020 | A.GAL | 230 | vendu "fini" | vendu "fini" | 289 000 € | 1 257 € |
avril 2020 | E009 | 68 | 79 000 € | 1 162 € | selon devis | selon devis |
avril 2020 | E107 | 15 | 24 000 € | 1 600 € | selon devis | selon devis |
avril 2020 | E108 | 34 | 44 000 € | 1 295 € | selon devis | selon devis |
avril 2021 | C.BUR | 190 | 189 050 € | 995 € | selon devis | selon devis |
Les prix sont indiqués en euro et hors frais et taxes.